Технические характеристики
Размеры и габариты
Габаритная длина | 9740 мм |
Угол изгиба рамы / сочленения | 45 |
Hoist — Тип | Twin, 1-Stage |
Макс. высота | 3660 мм |
Принудительное опускание | Да |
Радиус разворота (внутренний) | 4270 мм |
Радиус разворота (внешний) | 8020 мм |
Turns | 4.2 |
Угол въезда (переднего свеса) | 24° |
Ширина по колесам | 2870 мм |
Трансмиссия
Модель двигателя | PowerTech PSS 6090 |
Рабочий объем | 9 л. |
Производитель мотора | John Deere |
Норма выбросов | Tier 4 |
Номинальная скорость | 1900 об/мин |
Тип парковочного тормоза | Disc — Трансмиссия |
Тип трансмиссии | Промежуточный вал |
Блокировка дифференциала | F: 100 / R: 100 |
Привод рабочего тормоза | Гидравлический |
Размер шин — Станд. | 23.5 R25 |
Зад. Подвеска — Тип | Pivoting Walking Beam |
Главная передача | Планетарная |
Retarder — Тип | Трансмиссия |
Трансмиссия Manufacturer | John Deere |
Запасной Управление Тип | Ground Приводn Насос |
Зад. Подвеска | Резина Подвеска Blocks |
Перед. Подвеска — Тип | A-Рама |
Перед. Подвеска | Nitrogen/Oil-Filled Struts — Автомат. Levelling |
Управление Тип | Сочлененный |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 496 л. |
Погрузочная емкость ковша | 11.7 куб.м. |
Вместимость с «шапкой» | 15 куб.м. |
Описание | |
Fleet Management | Да |
Управление Wheel Adjustment | Fully Регулируемый |
Telematics Available | Да |
Air Conditioner | Да |
Производительность
Передачи — Вперед / Назад | 8F — 4R |
Весовые характеристики
Полезная нагрузка | 24192 кг |
Полная масса | 46686 кг |
Полезная Вес | 22494 кг |