Технические характеристики
Размеры и габариты
Габаритная длина | 10900 мм |
Габаритная ширина | 3200 мм |
Габаритная высота | 3900 мм |
Колесная база | 5300 мм |
Дорожный просвет | 530 мм |
Высота подъема | 6900 мм |
Клиренс отвального грунта | 850 мм |
Кузов и механизм подъема кузова
Угол разгрузки кузова самосвала | 66° |
Время опускания | 8 сек |
Номинальная грузоподъёмность | 33999.47 кг |
Емкость — Полная | 15.5 куб.м. |
Время подъема | 12.5 сек |
Емкость — Наполненная с «шапкой» | 21 куб.м. |
Двигатель
Число цилиндров | 6 |
Производитель мотора | 2350 |
Модель двигателя | Series 60 |
Полная мощность двигателя | 298.3 кВт |
Полезная мощность двигателя | 289.4 кВт |
Измерение мощности при | 2000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1959.2 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1200 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Рабочий объем | 14.1 л. |
Эксплуатационные характеристики
Объем топливного бака | 450 л. |
Объем гидросистемы | 330 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 67 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 32 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 61 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 100 А |
Размер шин | 26.5R25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Allison HD4560 полностью автоматическая |
Количество передач | 6 |
Количество передач заднего хода | 1 |
Максимальная скорость | 53.9 км/ч |
Весовые характеристики
Центральная ось — Пустой | 15707 % |
Передняя ось — Пустой | 15085.6 кг |
Задняя ось — Пустой | 7067.9 кг |
Передняя ось — Загруженный | 38094 % |
Центральная ось — Загруженный | 50705 % |
Задняя ось — Загруженный | 22999.5 кг |
Полностью пустой | 29278.1 кг |
Полностью загруженный | 63278.9 кг |