Технические характеристики
Размеры и габариты
Длина | 7085 мм |
Высота (стандартная стрела) | 3577 мм |
Высота (телескопическая стрела E-Stick) | 3631 мм |
Высота до верха кабины | 2819 мм |
Ширина | 2322 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Дорожный просвет | 320 мм |
+Экскаваторное оборудование
Рукоять экскаватора | Стандарт. | Телескп. E-Stick |
---|---|---|
Максимальная глубина копания | 4360 мм | 5441 мм |
Максимальная высота копания | 5525 мм | 6869 мм |
Максимальная высота выгрузки | 3927 мм | 6286 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте | 1838 мм | 2840 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки по уровню земли | 6702 мм | 7742 мм |
Угол поворота стрелы | 108° | 108° |
Угол поворота ковша | 205° | 205° |
Общая ширина опор | 3770 мм | 3770 мм |
Вырывное усилие ковша | 57.7 кН | 56.9 кН |
Вырывное усилие рукояти | 32.4 кН | 23.8 кН |
Фронтальное оборудование
Ковш погрузчика | Стандартн. | Ковш «6 в 1» |
---|---|---|
Вырывное усилие ковша (подъем) | 47.9 кН | 44.4 кН |
Вырывное усилие ковша (наклон) | 54.6 кН | 52.7 кН |
Номинальная грузоподъемность | 3062 кг | 2771 кг |
Максимальная высота выгрузки | 2824 мм | 2798 мм |
Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3474 мм | 3474 мм |
Макс. вылет ковша при полном подъеме | 727 мм | 716 мм |
Угол разгрузки ковша | 44° | 44° |
Угол наклона ковша на уровне земли | 37° | 37° |
Максимальный угол профилирования | 116° | 116° |
Глубина / толщина срезаемого слоя | 83 мм | 110 мм |
Ширина ковша погрузчика | 2262 мм | 2279 мм |
Объем ковша погрузчика | 0.76 куб.м | 1.0 куб.м |
Масса ковша | 384 кг | 745 кг |
Двигатель
Число цилиндров | 4 |
Производитель мотора | Caterpillar |
Модель двигателя | Cat C4.4 ACERT |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Полная мощность двигателя | 72 кВт |
Полезная мощность двигателя | 65 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Повышение полезного крутящего момента | 37 % |
Максимальный крутящий момент | 390 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Экологические нормы выбросов | EPA Tier 4 Interim + EU Stage IIIB |
Эксплуатационные характеристики
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 150 А |
Аккумуляторная батарея | 2х 12 В, CCA 880 |
Рабочее освещение | 2 фонаря впереди + 2 сзади |
Размер передних колес | 11L-16 (12 ply) F-3 12.5/80-18 (12 ply) 1-3 12.5/80-18 NHS (12 ply) 1-3 340/80R 18 |
Размер задних колес | 19.5L-24 (12 ply) R4 ATU 19.5L-24 (12 ply) ATU 21L-24 (16 ply) R4 ATU 19.5L-24 (12 ply) R4 ATU |
Радиус разворота по передним колесам | 8.2 м |
Радиус разворота по ковшу | 11 м |
Максимальная скорость
1-я передача (Power-Shuttle) | 6 км/ч |
2-я передача (Power-Shuttle) | 9.5 км/ч |
3-я передача (Power-Shuttle) | 19.4 км/ч |
4-я передача (Power-Shuttle) | 40.3 км/ч |
1-я задняя передача (Power-Shuttle) | 6 км/ч |
2-я задняя передача (Power-Shuttle) | 9.5 км/ч |
3-я задняя передача (Power-Shuttle) | 19.4 км/ч |
4-я задняя передача (Power-Shuttle) | 40.3 км/ч |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 6783 кг |
Максимальная эксплуатационная масса | 11000 кг |
Противовес (Вариант 1) | 115 кг |
Противовес (Вариант 2) | 240 кг |
Противовес (Вариант 3) | 460 кг |
Кабина с ROPS/FOPS | +167 кг |
Система кондиционирования воздуха | +26 кг |
Полный привод (4WD) | +180 кг |
Телескопическая рукоять | +301 кг |
Многоцелевой ковш 6 в 1 | +745 кг |
Статическая нагрузка на переднюю ось (2WD) | 22964 кг |
Статическая нагрузка на переднюю ось (4WD) | 22964 кг |
Статическая нагрузка на заднюю ось | 22964 кг |
Динамическая нагрузка на переднюю ось (2WD) | 9186 кг |
Динамическая нагрузка на переднюю ось (4WD) | 9186 кг |
Динамическая нагрузка на заднюю ось | 9186 кг |
Гидравлика
Тип насоса | Аксиально-поршневой насос переменной производительности |
Тип гидравлической системы | Закрытый центр с контролем потока и быстроразъемными соединениями |
Производительность гидронасоса | 132 л/мин |
Давление в гидросистеме | 23000 кПа |
Управление | Гидростатический, HMU |
Рабочая тормозная система | Мультидисковые тормоза маслопогружные |
Соответствие стандартам
FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II + ISO 3449: 1992 LEVEL II |
ROPS | SAE J1040 May 1994/ISO 3741 1994 |
Тормоза | SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 |
Уровень шума в кабине | ANSI/SAE J1166 Oct 98 is 80 дБ(А) |
Уровень шума снаружи | SAE J88 JUN86 is 76 дБ(А) |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 165 л. |
Моторное масло (с фильтром) | 8.8 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 22 л. |
Емкость гидравлической системы | 90 л. |
Объем гидробака | 40 л. |
Трансмиссия Power-Shuttle (4WD) | 18.5 л. |
Трансмиссия Power-Shuttle (2WD) | 18.5 л. |
Задняя ось | 16.5 л. |
Задняя ось (Планетарная) | 1.7 л. |
Передняя ось (4WD) | 11 л. |
Передняя ось (Планетарная) | 0.7 л. |