Технические характеристики
Экскаваторное оборудование
Максимальная высота выгрузки (Стандартная рукоять) | 3400 мм |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Стандартная рукоять) | 5440 мм |
Максимальная глубина копания (Стандартная рукоять) | 4450 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Стандарт. рукоять) | 1680 мм |
Максимальная высота выгрузки (Телескопическая рукоять) | 4270 мм |
Вырывное усилие на кромке ковша при копании ковшом (Телескопическая рукоять) | 5263 кг |
Вырывное усилие ковша | 5455 кг |
Максимальная глубина копания (Телескопическая рукоять) | 5630 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Телескп. рукоять) | 2770 мм |
Грузоподъемность на полном вылете без ковша (Телескопическая рукоять) | 867 кг |
Грузоподъемность на полном вылете без ковша (Стандартная рукоять) | 1670 кг |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Телескопическая рукоять) | 6550 мм |
Размеры и габариты
Транспортная длина | 7370 мм |
Транспортная ширина | 2450 мм |
Транспортная высота | 3430 мм |
Колесная база | 2310 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 2870 мм |
Фронтальное оборудование
Максимальная высота разгрузки | 2690 мм |
Вылет поднятого ковша при разгрузке | 860 мм |
Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 200 мм |
Вырывное усилие на ковше | 56.22 кН |
Ширина ковша | 2387.6 мм |
Объем ковша | 1.08 куб.м. |
Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 4103.2 кг |
Двигатель
Производитель мотора | JCB |
Модель двигателя | 444 |
Полезная мощность двигателя | 72.8 кВт |
Полная мощность двигателя | 74.6 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 417.1 Нм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса 2WD | 7459.8 кг |
Объем топливного бака | 160.9 л. |
Макс. вес | 7704.8 кг |
Объем гидросистемы | 126.5 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 14.8 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 23 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 15.9 л. |
Система смазки (передняя ось) | 15.9 л. |
Система смазки (задняя ось) | 15.9 л. |
Радиус разворота | 4600 мм |
Размер передних колес (2WD / 4WD) | 16.9-24 R4 12ply |
Размер задних колес (2WD / 4WD) | 16.9-24 R4 12ply |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Генератор переменного тока | 95 А |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | JCB Силовое переключение передач |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 4 |
Максимальная скорость | 36.3 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 36.3 км/ч |
Гидравлика
Тип насоса | сдвоенная шестерёнчатый насосs |
Производительность гидронасоса | 148 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 22752.7 кПа |