Крановая установка Tadano Z300 MH предназначена для монтажа на грузовики и обеспечивает эффективные решения для выполнения различных задач по подъему и перемещению грузов.
Модель Z300 MH обладает грузоподъемностью до 3 тонн, что позволяет справляться с широким спектром погрузочно-разгрузочных операций. Установка оснащена телескопической стрелой, которая обеспечивает хорошую дальность работы и гибкость при маневрировании.
Лебедка
Модель | ZE303 | ZE304 | ZE305 | ZE306 |
Длина троса лебедки | 50 м | 65 м | 75 м | 85 м |
Диаметр троса лебедки | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Привод лебедки | Гидравлический привод, редуктор с прямозубой передачей, оснащен механическим тормозом (КМУ моделей TM-ZE305MH и TM-ZE306MH с тросовым приводом) | |||
Усилие на тросе | 7.35 кН | |||
Скорость намотки троса | 76 м/мин (при 4-х кратной запасовке) |
Вылет стрелы
Модель | ZE303 | ZE304 | ZE305 | ZE306 |
Максимальная грузоподъемность | 3030 кг | |||
Мин. длина стрелы крана (комбинации) | 3.28 м | 3.34 м | 3.52 м | 3.65 м |
Макс. длина стрелы крана (комбинации) | 7.71 м | 10.0 м | 12.3 м | 14.6 м |
Секции телескопической стрелы | 3 | 4 | 5 | 6 |
Скорость выдвижения стрелы | 4.43 м за 12 сек | 6.66 м за 14 сек | 8.78 м за 18 сек | 10.95 м за 19 сек |
Высота подъема крюка | 9.2 м | 11.4 м | 13.7 м | 15.9 м |
Макс. угол подъема | 78° | |||
Скорость подъема | от 1 до 78° за 7.5 сек | |||
Скорость поворота | 2.5 об/мин | |||
Тип стрелы | Механизированная телескопическая стрела с пятиугольной коробчатой конструкцией |
Эксплуатационные характеристики
Модель | ZE303 | ZE304 | ZE305 | ZE306 |
Масса КМУ | 1090 кг | 1170 кг | 1290 кг | 1360 кг |
Объем гидробака | 43 л. | |||
Мин. ширина с аутригерами | 2000 мм | |||
Макс. ширина с аутригерами | 3400 мм | |||
Аутригеры (опоры) | Аутригеры раздвигаются вручную с гидравлическим опусканием. Тумблеры выдвижения и задвижения аутригеров располагаются на основании крановой установки | |||
Защита | Индикатор угла наклона стрелы. Измеритель и индикатор нагрузки. Предохранительная защелка крюка. Гидравлические предохранительные клапаны, обратные клапаны и удерживающие клапаны | |||
Требование к шасси | Масса шасси от 7.5 тонн |
Гидравлическая система Tadano Z300 обеспечивает точное управление, а современные системы безопасности, включая ограничитель нагрузки и контроль устойчивости, гарантируют безопасную эксплуатацию. КМУ Tadano Z300 MH также отличается компактными размерами, что упрощает ее использование в условиях ограниченного пространства.