Технические характеристики
Ковши Komatsu PC300-8M0
Вместимость ковша SAE, PCSA / CECE | Ширина без боковых зубьев / с боковыми зубьями | Масса | Зубья |
---|---|---|---|
0.52 куб.м. / 0.48 куб.м. | 610 мм / 740 мм | 664 кг | 3 |
1.14 куб.м. / 1.00 куб.м. | 1145 мм / 1265 мм | 900 кг | 4 |
1.40 куб.м. / 1.20 куб.м. | 1340 мм / 1445 мм | 1015 кг | 5 |
1.60 куб.м. / 1.40 куб.м. | 1515 мм / 1645 мм | 1102 кг | 6 |
1.80 куб.м. / 1.60 куб.м. | 1700 мм / — | 1115 кг | 6 |
1.40 куб.м. / 1.20 куб.м. | 1458 мм / — | 1508 кг | 5 |
Размеры и габариты
A. Габаритная длина (Длина рукояти 2220 мм) | 11300 мм |
A. Габаритная длина (Длина рукояти 2550 мм) | 11180 мм |
A. Габаритная длина (Длина рукояти 3185 мм) | 11150 мм |
A. Габаритная длина (Длина рукояти 4020 мм) | 11170 мм |
B. Опорная длина (в транспортном положении) | 7320 мм |
C. Габаритная высота (до верхней точки стрелы) | 3480 мм |
D. Габаритная ширина | 2585 мм |
E. Габаритная высота (до верха кабины) | 3145 мм |
F. Дорожный просвет под противовесом | 1185 мм |
G. Дорожный просвет (минимальный) | 500 мм |
H. Радиус поворота хвостовой части платформы | 3450 мм |
I. Опорная длина гусениц | 3700 мм |
J. Длина гусеничного хода | 4625 мм |
K. Колея гусеничного хода | 2590 мм |
L. Ширина гусеничного хода | 3190 мм |
М. Ширина башмака | 600 мм |
N. Высота грунтозацепа | 36 мм |
O. Высота по кабине машины | 2585 мм |
P Ширина по кабине машины (с учетом перил) | 3090 мм |
Q Расстояние от центра вращения до заднего края платформы | 3405 мм |
Механизм поворота
Редуктор поворота платформы | Планетарная передача |
Гидромотор поворотного механизма | Аксиально-поршневой гидромотор с тормозом удержания платформы |
Скорость поворота | 9.5 об/мин |
Рабочий диапазон
Рукоять | 2220 мм | 2550 мм | 3185 мм | 4020 мм |
---|---|---|---|---|
A. Макс. высота резания грунта | 9460 мм | 9965 мм | 10100 мм | 10550 мм |
B. Макс. высота разгрузки | 6520 мм | 6895 мм | 7050 мм | 7490 мм |
C. Макс. глубина резания грунта | 6400 мм | 6750 мм | 7380 мм | 8200 мм |
D. Макс. глубина верт. стенки котлована | 4890 мм | 5880 мм | 6400 мм | 7280 мм |
E. Макс. глубина резания грунта котлована с плоским дном длиной 8 футов | 6130 мм | 6520 мм | 7180 мм | 8045 мм |
F. Макс. радиус резания грунта | 10120 мм | 10550 мм | 11100 мм | 11900 мм |
G. Макс. радиус резания грунта на уровне опоры | 9910 мм | 10355 мм | 10920 мм | 11730 мм |
H. Мин. радиус поворота | 4470 мм | 4450 мм | 4430 мм | 4370 мм |
Усилие резания ковшом при макс. мощности (По SAE) | 228 кН 23300 кг |
228 кН 23300 кг |
200 кН 20400 кг |
200 кН 20400 кг |
Усилие резания рукоятью при макс. мощности (По SAE) | 225 кН 22900 кг |
193 кН 19700 кг |
165 кН 16800 кг |
139 кН 14200 кг |
Усилие резания ковшом при макс. мощности (По ISO) | 259 кН 26400 кг |
259 кН 26400 кг |
227 кН 23100 кг |
227 кН 23100 кг |
Усилие резания рукоятью при макс. мощности (По ISO) | 235 кН 24000 кг |
201 кН 20500 кг |
171 кН 17400 кг |
144 кН 14700 кг |
Ходовая часть
Размер башмака | 600 мм |
Количество опорных катков с каждой стороны | 7 |
Количество поддерживающих роликов (с каждой стороны) | 2 |
Количество башмаков с каждой стороны | 45 |
Регулятор натяжения гусеницы | Гидравлический |
Двигатель
Число цилиндров | 6 |
Производитель мотора | Komatsu |
Модель двигателя | Komatsu SAA6D114E-3 |
Рабочий объем | 8.3 л. |
Полная мощность, SAE J1995 | 194 кВт |
Полезная мощность, SAE J1349 | 187 кВт |
Полезная мощность, ISO 9249 | 187 кВт |
Измерение мощности при | 1950 об/мин |
Привод вентилятора | Механический |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с последовательным охлаждением |
Экологические нормы выбросов | US EPA Tier 3 и EU Stage 3A |
Трансмиссия
Тип привода | Гидростатический |
Гидромотор привода | 2х аксиально-поршневых мотора со стояночным тормозом |
Максимальное тяговое усилие | 264 кН (26900 кгс) |
Максимальная скорость хода | 5.5 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 70% |
Рабочий тормоз | Гидравлическая блокировка |
Стояночный тормоз | Механический дисковый тормоз |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса (600 мм башмаки) | 31100 кг |
Эксплуатационная масса (700 мм башмаки) | 31460 кг |
Эксплуатационная масса (800 мм башмаки) | 32010 кг |
Гидравлика
Тип гидравлической системы | Гидросистема HydrauMind (Hydraulic Mechanical Intelligence New Design) с закрытым центром, клапанами измерения нагрузки и клапанами компенсации давления |
Количество рабочих режимов | 6 |
Тип гидронасоса | 2х поршневых гидравлических насоса, переменной производительности |
Макс. производительность насоса | 535 л/мин |
Давление контура рабочего оборудования | 37,3 МПа (380 кг/см2) |
Давление контура ходовой части | 37,3 МПа (380 кг/см 2) |
Давление контура поворота платформы | 27,9 МПа (285 кг/см 2) |
Давление управляющего контура | 3,2 МПа (33 кг/см 2 |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 605 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 37 л. |
Охлаждающая жидкость двигателя | 31 л. |
Объем гидробака | 188 л. |
Главная передача | 9 л. |
Привод поворота | 16.5 л. |