Технические характеристики
Размеры и габариты
Длина до передней части вил | 2925 мм |
Габаритная ширина | 1350 мм |
Габаритная высота (мачта опущена) | 2110 мм |
Колесная база | 1900 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Высота до защитной крыши | 2210 мм |
Макс. высота подъема вил | 3050 мм |
Преодолеваемый уклон | 42 % |
Свободный подъем | 110 мм |
Радиус разворота | 2610 мм |
Ширина рабочего прохода погрузчика (AST 90°) | 3120 мм |
Мачта погрузчика
Наклон мачты вперед | 6° |
Наклон мачты назад | 12° |
Скорость опускания | 31.7 м/мин |
Скорость подъема | 31.4 м/мин |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Центр нагрузки погрузчика | 609.6 мм |
Fork Turn L/R | 6° |
Макс. захват / разнос вил погрузчика | 1170.94 мм |
Двигатель
Число цилиндров | 4 |
Производитель мотора | TOYOTA |
Модель двигателя | 1FS |
Мощность | 64.9 кВт |
Максимальный крутящий момент | 271.2 Нм |
Измерение мощности при | 2350 об/мин |
Рабочий объем | 3.7 л. |
Измерение крутящего момента при | 1600 об/мин |
Тип топлива | Gasoline |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 5700 кг |
Тип колес | Пневматические шины |
Количество передних колес | 2 |
Количество задних колес | 2 |
Тяговое усилие | 3600 кг |
Объем топливного бака | 90 л. |
Трансмиссия
Максимальная скорость | 1 |
Максимальная скорость задним ходом | 1 |
Тип трансмиссии | PowerShift |
Максимальная скорость | 22.1 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 22.1 км/ч |
Размеры колес / шин
Задние колеса | 7.00-12-12PR |
Передние колеса | 250-15-18PR |
Гидравлика
Производительность гидронасоса (основной) | 128 л/мин |
Максимальное рабочее давление | 18133.2 кПа |
Тормозная система
Рабочая тормозная система | Гидравлический |
Парковочный тормоз | Ручной |