Технические характеристики
Размеры и габариты
Длина | 9296 мм |
Колесная база | 1670 мм |
Ширина по колесам | 2590 мм |
Высота до верхней точки крана | 3809 мм |
Дорожный просвет | 683 мм |
Двигатель
Производитель мотора | SISU |
Модель двигателя | Sisu Diesel 66 CTA Tier 3 |
Мощность | 140 кВт |
Максимальный крутящий момент | 800 Нм |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса (для 6х6) | 14360 кг |
Эксплуатационная масса (для 8х8) | 15860 кг |
Объем топливного бака | 160 л. |
Объем гидросистемы | 100 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 100 А |
Передние колеса (для 6х6) | 600/65×34, 700/55×34, 710/55×34 |
Задние колеса (для 6х6) | 600/55×26.5, 700/50×26.5, 710/45×26.5 |
Передние колеса (для 8х8) | 600/55×26.5, 700/50×26.5, 710/45×26.5 |
Задние колеса (для 8х8) | 600/55×26.5, 700/50×26.5, 710/45×26.5 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия MaxiForwarder |
Максимальная скорость | 23.5 км/ч |
Гидравлика
Тип насоса | Аксиально-поршневой насос переменной производительности |
Производительность гидравлического насоса | 290 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 23.5 кПа |
Грузовая платформа / кузов
Масса груза (для 6х6) | 14000 кг |
Масса груза (для 8х8) | 14000 кг |
Зона нагрузки | 4.5 кв.м. |
Манипулятор
Тип крана | Valmet CRF 10 |
Макс. досягаемость | 7800 мм |
Полная подъёмная сила | 114.8 Нм |
Полная поворотная сила | 28.7 Нм |