Технические характеристики
Размеры и габариты
Длина с ковшом на земле | 9107 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 2120 мм |
Габаритная ширина по ковшу | 2318 мм |
Ширина по колесам | 1900 мм |
Дорожный просвет | 328 мм |
Колесная база | 3050 мм |
Радиус разворота | 5717 мм |
Угол изгиба рамы / сочленения | 42.5° |
Угол качания моста | 10° |
Ковш
Емкость ковша (с «шапкой») | 3.1 куб.м. |
Ширина ковша | 2200 мм |
Номинальная грузоподъемность | 6800 кг |
Вырывное усилие | 12020 кг |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 20575 кг |
Статическая опрокидывающая нагрузка (полурамы сложены) | 17870 кг |
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 1560 мм |
Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 2918 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1583 мм |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 20725 кг |
Эксплуатационная масса (нагрузка на переднюю ось) | 7625 кг |
Эксплуатационная масса (нагрузка на заднюю ось) | 13100 кг |
Полная масса погрузочно-доставочные машины | 29702 кг |
Двигатель
Число цилиндров | 6 |
Производитель мотора | Caterpillar |
Модель двигателя | Cat 3306B DITA |
Полезная мощность двигателя | 117 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 793 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
Рабочий объем | 10.5 л. |
Диаметр цилиндра | 121 мм |
Ход поршня | 152 мм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | АКПП с электронной функцией автоматического переключения передач |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 4 |
Максимальная скорость | 26.3 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 23 км/ч |
Размер шин | 17.5 х R25 |
Гидравлика
Время подъема | 5 сек |
Время сброса | 2 сек |
Время опускания | 2.3 сек |
Полное время цикла | 9.3 сек |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 295 л. |
Объем гидросистемы | 88 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 25 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 67 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 45 л. |
Объем масла в картере переднего моста | 38 л. |
Объем масла в картере заднего моста | 42 л. |