Технические характеристики
Ковш
Емкость ковша, 3100 мм (стандартный) | 9.2 куб.м. |
Емкость ковша эжекторного (вариант 2) | 8.2 куб.м. |
Емкость ковша (вариант 3) | 10.0 куб.м. |
Емкость ковша (вариант 4) | 11.2 куб.м. |
Номинальная грузоподъемность | 18000 кг |
Вырывное усилие | 349 кН |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 395 кН |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1626 мм |
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2769 мм |
Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 4700 мм |
Размеры и габариты
Длина с ковшом на земле | 11506 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 2972 мм |
Габаритная ширина по ковшу | 3100 мм |
Ширина по колесам | 2800 мм |
Ширина по раме | 2920 мм |
Дорожный просвет | 400 мм |
Колесная база | 4100 мм |
Радиус разворота | 7300 мм |
Угол изгиба рамы / сочленения | 46° |
Угол съезда (свеса) | 15° |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 53300 кг |
Полная масса погрузочно-доставочные машины | 71300 кг |
Двигатель
Число цилиндров | 4 |
Производитель мотора | MTU Detroit Diesel |
Модель двигателя | MTU Series 1100 |
Полезная мощность двигателя | 280 кВт |
Измерение мощности при | 1800 об/мин |
Рабочий объем | 10.6 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Экологические нормы выбросов | EPA Tier 4f / EURO Stage V |
Сертификация | MSHA / CANMET / UN ECE R96 Emission Flex Package EFP / EPA Nonroad T4 (40CFR1039) |
Гидравлика
Тип гидравлической системы | Пропорциональная электрогидравлическая система управления подъемником и ковшом независима от системы рулевого управления. Функции управления подъемником и ковшом объединены в едином джойстике |
Тип гидронасоса | Аксиально-поршневой гидравлический насос с переменной производительностью |
Производительность гидравлического насоса | 234 л/мин |
Производительность гидронасоса рулевого управления | 171 л/мин |
Давление в гидросистеме | 27500 кПа |
Время подъема | 8.2 сек |
Время сброса | 2.2 сек |
Время опускания | 3.4 сек |
Полное время цикла | 13.8 сек |
Рабочая тормозная система | Гидравлически модулируемые дисковые тормоза скорости тягового двигателя. Один диск и суппорт на каждом заднем тяговом двигателе, двойной диск и суппорт на каждом переднем тяговом двигателе |
Парковочный тормоз | Пружинные, гидравлически отключаемые дисковые тормоза скорости тягового двигателя. Аварийные отказоустойчивые тормоза включаются пружиной в случае потери гидравлического давления |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Цифровой микропроцессорный тяговый привод |
Генератор | G40 SR с преобразователем с коммутируемым сопротивлением |
Тяговые двигатели | B9 SR (с водяным охлаждением) |
Планетарная передача | Четырехступенчатый планетарный привод Model 29A |
Общее передаточное отношение | 92.63:1 |
Максимальная скорость | 27 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 27 км/ч |
Размер шин | 29.5 R29 L4 |
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 200 А |
Преобразователь | Преобразователь с коммутируемым сопротивлением (SR) |
Система электропроводки | IP67 |
Вспомогательная батарея | Отдельный, полностью изолированный источник питания для пожаротушения и радиосистем |
Передние фары | 8 х 50 Вт светодиодных фар |
Задние фары | 8 х 50 Вт светодиодных фар |
Дистанционное управление | RCT Control Master — дистанционное управление в пределах прямой видимости |
Кабина
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 |
Кресло оператора | Регулируемая пневматическая подвеска сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, операторское кресло регулируется в 11 направлениях |
Кондиционирование | Кондиционер/обогреватель-дефростер (с фильтрацией воздуха) |
Пожаротушение | Огнетушитель ручной, 9 кг |
Дисплей | Сенсорный дисплей системы управления погрузочно-доставочные машиной LINCS II |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 757 л. |
Объем гидросистемы | 473 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 34 л. |
Объем масла для редукторов (с каждой стороны) | 18 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 75.7 л. |
Объем системы охлаждения преобразователя SR | 18.9 л. |
Объем бака стеклоомывающей жидкости | 9.8 л. |