Технические характеристики
Стрела/Рукоять Вариант 1 (Hex)
Макс. высота среза | 6004.56 мм |
Макс. глубина копания | 3779.52 мм |
Размеры стрелы / рукояти | 1500-мм (4 ft. 11 in.) Станд. Arm |
Макс. радиус копания | 6248.4 мм |
Макс. высота выгрузки | 4206.24 мм |
Мин. радиус поворота | 2450 мм |
Стрела/Рукоять Вариант 2 (Hex)
Макс. высота среза | 6217.92 мм |
Макс. глубина копания | 4145.28 мм |
Размеры стрелы / рукояти | 1850-мм (6 ft. 1 in.) Long Arm |
Макс. высота выгрузки | 4450.08 мм |
Мин. радиус поворота | 2540 мм |
Макс. радиус копания | 6583.68 мм |
Размеры и габариты
Просвет под поворотной платформой | 620 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Радиус поворота хвостовой части | 1310.65 мм |
Ширина отвала | 2042.16 мм |
Габаритная высота | 2560.33 мм |
Длина опорной поверхности гусениц | 2500 мм |
Ширина колеи | 400 м |
Ходовая часть
Траки, Резина | 400 мм |
Двигатель
Экологические нормы выбросов | EPA 4 |
Модель двигателя | 4TNV98C |
Полезная мощность двигателя | 39.6 кВт |
Измерение мощности при | 2000 об/мин |
Рабочий объем | 3.3 л. |
Генератор | 55 А |
Объемы заправочных жидкостей
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 11.2 л. |
Объем топливного бака | 120 л. |
Объем гидробака | 80 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 7.7 л. |
Эксплуатационные характеристики
Высота отвала | 420 мм |
Производительность
Скорость хода Низкая | 2.9 км/ч |
Скорость хода — Высокая | 4.8 км/ч |
Механизм поворота
Механизм поворота Тормоз | Spring-applied, hydraulically released, автоматическая, disc type |
Скорость поворота | 9.5 об/мин |
Весовые характеристики
Контрбалансир | 745 кг |
Ковш
Вырывное усилие ковша | 41.1 кН |
Вырывное усилие рукояти | 31.1 кН |
Отвал
Макс. Drop Ниже уровня земли | 370 мм |
(опционально) Отвал Edge Profile | 458 кг (1010 lb) |
Гидравлика
Вспомогательный гидравлический поток | 92 л/мин |
Максимальная высота подъема над уровнем земли | 460 мм |
Гидравлика
Производительность гидравлического насоса | 144 л/мин |
Вылет стрелы
Угол поворота стрелы Влево | 80° |
Угол поворота стрелы Вправо | 60° |