Технические характеристики
Размеры и габариты
Габаритная длина | 11024 мм |
Габаритная ширина | 6277 мм |
Габаритная высота | 5769 мм |
Колесная база | 5182 мм |
Дорожный просвет | 987 мм |
Высота подъема | 11207 мм |
Клиренс отвального грунта | 1284 мм |
Кузов и механизм подъема кузова
Угол разгрузки кузова самосвала | 49° |
Грузоподъемность — номинальная | 74 куб.м. |
Грузоподъемность — с «шапкой» | 91 куб.м. |
Номинальная грузоподъёмность | 136077.72 кг |
Время опускания | 15.9 сек |
Время подъема | 15.2 сек |
Двигатель
Число цилиндров | 16 |
Производитель мотора | Caterpillar |
Модель двигателя | 3512B-EUI |
Полная мощность двигателя | 1082 кВт |
Полезная мощность двигателя | 1005.3 кВт |
Измерение мощности при | 1750 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Рабочий объем | 51.8 л. |
Запас по крутящему моменту | 23 % |
Диаметр цилиндра | 170.2 мм |
Ход поршня | 190.5 мм |
Полезная мощность — Cat | 1005.3 кВт |
Полезная мощность — ISO 9249 | 1005.3 кВт |
Полезная мощность — SAE J1349 | 1005.3 кВт |
Полезная мощность — 80/1269/Eec | 1005.3 кВт |
Полная мощность — SAE J1995 | 1081.3 кВт |
Модель двигателя | Cat 3512B-EUI |
Эксплуатационные характеристики
Объем топливного бака | 1893 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 379 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 90 л. |
Объем жидкости бортовой передачи и дифференциала | 436 л. |
Объем жидкости системы управления | 117 л. |
Объем жидкости тормозной системы | 337 л. |
Объем гидросистемы | 641 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 75 А |
Размер шин | 33.00-R51 tires |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Шестискоростная планетарная |
Количество передач | 6 |
Количество передач заднего хода | 1 |
Максимальная скорость | 54.8 км/ч |
Назад | 6.8 mile/h |
1-я передача | 12.1 км/ч |
2-я передача | 16.5 км/ч |
3-я передача | 22.3 км/ч |
4-я передача | 30 км/ч |
Вперед — 5 | 40.6 км/ч |
Вперед — 6 | 54.8 км/ч |
Шарнир рамы
Управление | SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 102150 кг |
Максимальная эксплуатационная масса | 249480 кг |
Эксплуатационная масса (нагрузка на передний мост) | 47 % |
Эксплуатационная масса (нагрузка на задний мост) | 53 % |
Макс. эксплуатационная масса (нагрузка на передний мост) | 33 % |
Макс. эксплуатационная масса (нагрузка на задний мост) | 67 % |
Размеры колес / шин
Стандартные шины | 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) |
Тормозная система
Тормозная поверхность — Перед | 6.2 кв.м. |
Тормозная поверхность — Зад | 9 кв.м. |
Станд. | SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 |
Подъёмник кузова | |
Напорный поток — Высокие обороты холостого хода | 198 гал/мин |
Давление предохранительного гидроклапана — Повышенный | 2500 psi |
Время поднятия кузова — Высокие обороты холостого хода | 15.2 сек. |
Время опускаяни кузова — Свободное | 16.2 сек. |
Время выключения — Высокие обороты холостого хода | 15.9 сек. |
Время опускания кузова — Высокие обороты холостого хода | 15.9 сек. |
Бортовая передача | |
Планетарная передача | 10.83:1 |
Передаточное отношение | 2.10:1 |
Общее передаточное число | 22.75:1 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость — Загруженный | 54.8 км/ч |
Время подъема | 15.2 сек. |
Время опускания | 15.9 сек. |
Угол поворота | 36° |
Диаметр поворота — Перед | 27.5 м |
Номинальная полезная грузоподъемность | 136077.6 кг |
Габаритный диаметр поворота машины | 30.7 м |
Sae (2:1) ёмкость | 78 куб.м. |
Объемы заправочных жидкостей
Объем системы охлаждения двигателя | 378.6 л. |
Дифференциал — Бортовой редуктор | 435.4 л. |
Бак рулевого механизма | 90.9 л. |
Система рулевого управления — включая бак | 117.4 л. |
Тормозная система — включая бак | 639.8 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 204.5 л. |
Гидравлический бак тормозной системы | 337 л. |
Гидро-трансформаторная передача — включая поддон картера | 248 л. |
Объем топливного бака | 1892.8 л. |
Вес Distributions — Приблизительно | |
Передняя ось — Пустой | 47 % |
Передняя ось — Загруженный | 33 % |
Задняя ось — Пустой | 53 % |
Задняя ось — Загруженный | 67 % |
Вес — Приблизительно | |
Масса шасси | 74450 кг |
Эксплуатационная масса машины | 249475.9 кг |
Эксплуатационная масса — Пустой — Плоский кузов | 102149.1 кг |
Эксплуатационная масса — Пустой — Двухскатный кузов | 95723.9 кг |
Объем — Двойной откос — 100% Коэффициент наполнения | |
Полный | 56.6 куб.м. |
Наполненный с «шапкой» (Sae 2:1) | 78 куб.м. |
Объем — Flat Floor — 100% Коэффициент наполнения | |
Полный | 73.4 куб.м. |
Наполненный с «шапкой» (Sae 2:1) | 91 куб.м. |
ROPS | |
Стандарты ROPS | SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 |
Звук | |
Шумовые стандарты | ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 APR95 |
Подвеска | |
Эффективный ход цилиндра — Перед. | 307.4 мм |
Эффективный ход цилиндра — Зад. | 165.1 мм |
Приблизительный вес — Двойной откос | |
Кузов | 21257.7 кг |
Шасси | 74450 кг |
Передняя ось — Пустой | 47 % |
Передняя ось — Загруженный | 33 % |
Задняя ось — Пустой | 53 % |
Задняя ось — Загруженный | 67 % |
Полная масса — Пустой | 95723.9 кг |
Приблизительный вес — Flat Floor | |
Кузов | 25687 кг |
Шасси | 74450 кг |
Передняя ось — Пустой | 47 % |
Передняя ось — Загруженный | 33 % |
Задняя ось — Пустой | 53 % |
Задняя ось — Загруженный | 67 % |
Полная масса — Пустой | 102149.1 кг |
Стандартная втулка цилиндра | 1995.9 кг |