Технические характеристики
Размеры и габариты
Габаритная длина | 12917 мм |
Габаритная ширина | 3467 мм |
Габаритная высота | 3705 мм |
Колесная база | 7722 мм |
Дорожный просвет трактора | 553 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 3423 мм |
Длина — Overall Machine | 12915.9 мм |
Задняя ось — Зад. Of Machine | 2141.22 мм |
Rim Радиус | 431.8 мм |
Колесная база | 0.65 м |
Ширина — Inside Of Bowl | 2946.4 мм |
Ширина — Outside Зад. Шины | 3048 мм |
Ширина — Overall Machine | 3467.1 мм |
Ширина — Зад. Tire Center Lines | 2199.64 мм |
Axle To Vertical Hitch Pin | 431.8 мм |
Ширина — Tractor | 3129.28 мм |
Перед. Of Tractor To Передняя ось | 3058.16 мм |
Дорожный просвет — Tractor | 553.72 мм |
Высота — Overall Транспортировочная | 3705.86 мм |
Высота — Scraper Отвал Макс. | 523.24 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 0.29 м |
Двигатель
Двигатель трактора | Cat C15 ACERT |
Рабочий объем | 15.2 л. |
Полезная мощность двигателя | 246.1 кВт |
Полная мощность — Передачи 1-2 | 267.8 кВт |
Полезная мощность двигателя | 246.1 кВт |
ISO 9249 | 246.1 кВт |
80/1269/EEC | 246.1 кВт |
SAE J1349 | 243.1 кВт |
Диаметр цилиндра | 144.8 мм |
Ход поршня | 182.9 мм |
Полезная мощность — Передачи 3-8 | 272.2 кВт |
Полная мощность — Передачи 3-8 | 293.9 кВт |
Полезная мощность — Tractor/Scraper | 246 kW (330 hp) |
Эксплуатационные характеристики
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 75 А |
Размер шин | 33.25-R29 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 8-скоростная силовая трансмиссия с электронным управлением |
Количество передач | 8 |
Количество передач заднего хода | 1 |
Максимальная скорость | 51.5 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 9.2 км/ч |
1-я передача | 5.2 км/ч |
2-я передача | 9.4 км/ч |
3-я передача | 12.1 км/ч |
4-я передача | 16.3 км/ч |
5-я передача | 21.9 км/ч |
6-я передача | 29.3 км/ч |
7-я передача | 39.0 км/ч |
8-я передача | 51.5 км/ч |
Шарнир рамы
Ширина поворота вправо на 180° | 11 м |
Угол поворота направо | 90° |
Угол поворота налево | 85° |
Ковш скрепера
Номинальная грузоподъёмность | 23950 кг |
Вместимость с «шапкой» | 17 куб.м. |
Погрузочная емкость ковша | 12 куб.м. |
Макс. глубина копания | 333 мм |
Ширина копания | 3023 мм |
Объем Наполненный с «шапкой» | 16.9 куб.м. |
Ширина — Cut — To Router Bits | 3022.6 мм |
Номинальная нагрузка | 23949.7 кг |
Емкость — Полная | 12.1 куб.м. |
Depth Of Cut (макс.) | 332.8 мм |
Дорожный просвет (макс.) | 523.3 мм |
Режущая кромка (толщина) | 22.4 мм |
Depth Of Spread (макс.) | 518.2 мм |
Максимальное усилие закрытия фартука | 10920.3 кг |
Максимальное раскрытие фартука скрепера | 1778 мм |
Hyd. Penetration Force | 54249.7 кг |
Гидравлика
Производительность гидронасоса | 55 гал/мин |
Bowl Cylinder Диаметр цилиндра | 152.4 мм |
Bowl Cylinder Ход поршня | 812.8 мм |
Контур рулевого управления | 55 гал/мин |
Контур рабочего оборудования скрепера | 72.1 гал/мин |
Контур амортизатора-сцепки | 9.8 гал/мин |
Предохранительный клапан контура рулевого управления | 2250 psi |
Предохранительный клапан контура рабочего оборудования | 2175 psi |
Компенсатор контура амортизатора-сцепки | 2175 psi |
Диаметр гидроцилиндра ковша | 165.1 мм |
Ход поршня гидроцилиндра ковша | 1549.4 мм |
Контур вспомогательной системы рулевого управления | 52 гал/мин |
Диаметр цилиндра фартука | 184.2 мм |
Рабочий ход цилиндра фартука | 596.9 мм |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 606 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 107 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 36 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 72 л. |
Объем масла для дифференциалов (общий) | 144 л. |
Объем гидросистемы | 140 л. |
Объем масла для редукторов (с каждой стороны) | 20.1 л. |
Объем гидробака | 125 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 37.9 л. |
Антифриз для колесных редукторов (каждого) | 45.5 л. |
Объем бака стеклоомывающей жидкости | 5.7 л. |
Весовые характеристики
Транспортировочный вес | 32865.1 кг |
Транспортировочный вес трактора | 22676.9 кг |
Транспортировочный вес скрепера | 10188.2 кг |
Эксплуатационная масса | 33470.2 кг |
Передняя ось | 22759.5 кг |
Задняя ось | 10710.3 кг |
Полная эксплуатационная масса (с грузом) | 57419.9 кг |
Нагрузка на передний мост (с грузом) | 30432.5 кг |
Нагрузка на задний мост (с грузом) | 26987.4 кг |