Технические характеристики
Стрела/Рукоять Вариант 1
Размеры стрелы / рукояти | Стрела 7500 мм / Рукоять 3400 мм |
Макс. высота среза | 12410 мм |
Макс. высота выгрузки | 8050 мм |
Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 5180 мм |
Макс. вылет на уровне стояния | 13360 мм |
Макс. глубина копания | 8050 мм |
Макс. радиус копания | 13750 мм |
Напорное усилие рукояти (ISO) | 438 кН |
Напорное усилие рукояти (SAE) | 425 кН |
Режущее усилие рукояти (SAE) | 569 кН |
Вырывное усилие ковша | 512 кН |
Стрела/Рукоять Вариант 2
Размеры стрелы / рукояти | Стрела 9000 мм / Рукоять 3600 мм |
Макс. высота среза | 13460 мм |
Макс. радиус копания | 15350 мм |
Макс. глубина копания | 9380 мм |
Макс. вылет на уровне стояния | 15010 мм |
Макс. высота выгрузки | 9080 мм |
Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 6450 мм |
Напорное усилие рукояти (ISO) | 430 кН |
Напорное усилие рукояти (SAE) | 422 кН |
Режущее усилие рукояти (SAE) | 482 кН |
Вырывное усилие ковша | 440 кН |
Стрела/Рукоять Вариант 3
Размеры стрелы / рукояти | Стрела 9000 мм / Рукоять 4700 мм |
Макс. высота среза | 14110 мм |
Макс. глубина копания | 10480 мм |
Макс. радиус копания | 16430 мм |
Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 8050 мм |
Макс. высота выгрузки | 9610 мм |
Макс. вылет на уровне стояния | 16110 мм |
Напорное усилие рукояти (ISO) | 352 кН |
Напорное усилие рукояти (SAE) | 346 кН |
Режущее усилие рукояти (SAE) | 482 кН |
Вырывное усилие ковша | 440 кН |
Стрела/Рукоять Вариант 4
Размеры стрелы / рукояти | Стрела 9000 мм / Рукоять 6000 мм |
Макс. высота среза | 14250 мм |
Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 9630 мм |
Макс. глубина копания | 11470 мм |
Макс. радиус копания | 17330 мм |
Макс. высота выгрузки | 10360 мм |
Макс. вылет на уровне стояния | 17030 мм |
Напорное усилие рукояти (ISO) | 311 кН |
Напорное усилие рукояти (SAE) | 305 кН |
Режущее усилие рукояти (SAE) | 344 кН |
Вырывное усилие ковша | 310 кН |
Ковши обратной лопаты Hitachi EX1200-6
Размер ковша (с защитным кожухом / без) | Объем ковша (SAE) | Объем (по CECE) | Вес ковша |
---|---|---|---|
2120 мм / 1940 мм | 5.2 куб.м | 4.6 куб.м | 4910 кг |
2000 мм / 1900 мм | 5.2 куб.м | 4.6 куб.м | 5930 кг |
2220 мм / 2120 мм | 5.8 куб.м | 5.1 куб.м | 6930 кг |
2400 мм / 2300 мм | 6.7 куб.м | 5.9 куб.м | 6650 кг |
Ковши прямой лопаты Hitachi EX1200-6
Размер ковша | Объем ковша с шапкой | Зубья | Вес ковша |
---|---|---|---|
2510 мм | 5.9 куб.м | 6 | 10000 кг |
2700 мм | 6.5 куб.м | 6 | 9390 кг |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса с обратной лопатой | 111000 кг |
Эксплуатационная масса с усиленной обратной лопатой | 112000 кг |
Эксплуатационная масса с прямой лопатой | 114000 кг |
Максимальное давление на грунт (прямая лопата, гусеницы 700 мм) | 146 кПа |
Размеры и габариты
Транспортная длина | 15970 мм |
Транспортная высота | 6860 мм |
Высота до верха кабины с FOPS (обратная лопата) | 4350 мм |
Высота до верха кабины с FOPS (прямая лопата) | 5440 мм |
Дорожный просвет | 1020 мм |
Габаритная ширина | 5430 мм |
Ширина колеи | 3900 мм |
Ширина ходовой части | 4600 мм |
Длина ходовой части | 6500 мм |
Длина опорной поверхности гусениц | 5090 мм |
Двигатель
Число цилиндров | 6 |
Производитель мотора | Cummins |
Модель двигателя | Cummins QSK23-C |
Рабочий объем двигателя | 23.15 л. |
Полная мощность двигателя | 567 кВт |
Полезная мощность двигателя | 552 кВт |
Измерение мощности при | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 3468 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1350 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с прямым впрыском |
Диаметр цилиндра | 170 мм |
Ход поршня | 170 мм |
Порядок работы цилиндров | 1 — 5 — 3 — 6 — 2 — 4 |
Экологические нормы выбросов | U.S.EPA Tier2 |
Ходовая часть
Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 3 |
Количество опорных катков с каждой стороны | 8 |
Ширина гусениц | 700 мм |
Диапазон скоростей | 0-3.5 км/ч |
Максимальное тяговое усилие | 707 кН (72 100 кгс) |
Максимальный преодолеваемый уклон | 35°(70%) |
Поворотная платформа
Скорость поворота платформы | 5.2 об/мин |
Радиус поворота хвостовой части | 4850 мм |
Клиренс хвостовой части | 1820 мм |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 1470 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 58 л. |
Охлаждающая жидкость двигателя | 46.6 л. |
Емкость гидравлической системы (включая гидробак) | 1350 л. |
Объем гидробака | 610 л. |