Технические характеристики
Размеры и габариты
Длина (с ковшом) | 3230 мм |
Ширина по колесам | 1340 мм |
Дорожный просвет | 229 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 1950 мм |
Колесная база | 1100 мм |
Длина (без ковша) | 2640 мм |
Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2450 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 540 мм |
Радиус поворота по заднему габариту | 1500 мм |
Радиус поворота по переднему габариту (с ковшом) | 1950 мм |
Двигатель
Число цилиндров | 4 |
Производитель мотора | CASE |
Модель двигателя | Family III 445/M2, Tier II certified |
Полная мощность двигателя | 60 кВт |
Полезная мощность двигателя | 55.2 кВт |
Измерение мощности при | 2300 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Атмосферный двигатель |
Рабочий объем | 4.5 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 3119 кг |
Объем топливного бака | 83.3 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 17 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 12 л. |
Максимальная скорость | 19.2 км/ч |
Объем гидросистемы | 50.2 л. |
Размер шин | 12.00 x 16.5 |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Генератор переменного тока | 95 А |
Фронтальное оборудование
Номинальная грузоподъёмность | 908 кг |
Угол разгрузки ковша | 4000° |
Объем ковша | 0.5 куб.м. |
Гидравлика
Тип насоса | Шестерёнчатый |
Производительность гидронасоса | 79.5 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 20684.3 кПа |