Технические характеристики
Размеры и габариты
Дорожный просвет | 415 мм |
Колесная база | 3000 мм |
Axle To Carrier | 1285 мм |
Высота кабины | 2447 мм |
Кабина Ширина | 1020 мм |
Clearance Under Step | 550 мм |
Длина Carrier To Counter Вес | 5113 мм |
Attachment Угол разгрузки ковша | 118° |
Габаритная длина | 6541 мм |
Габаритная ширина (Outside Шины) | 2340 мм |
Всего Вращение Angle (X+Y) | 142° |
Всего Вес С вилами, Full Топливный бак и Приводr | 8000 кг |
Радиус разворота Over Шины | 3900 мм |
Wheel Track | 1873 мм |
Длина Перед. Tire To Counter Вес | 4450 мм |
Угол запрокидывания | 24° |
Вылет стрелы Управление | |
Подъем | Electro Proportional |
Наклон | Electro Proportional |
Расш. | Electro Proportional |
Headsдоck Auxiliary | Electro Proportional |
Гидравлический цикл (без нагрузки)
Подъем | 6.7 сек |
Опускание | 5.2 сек |
Выдвижение | 6.2 сек |
Втягивание | 4.5 сек |
Ковш Сброс | 2.8 сек |
Выравнивание ковша | 2.9 сек |
Тормозная система
Привод рабочего тормоза | Гидравлический привод тормозных механизмов |
Рабочая тормозная система | Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза |
Число тормозных дисков на ось | Передняя ось: 6 дисков | Задняя ось: 4 диска |
Тип парковочного тормоза | Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза |
Двигатель
Использование биотоплива | B20 Biodiesel |
Макс. Крутящий момент (ISO/TR 14396) | 590 Нм |
Номинальная мощность (ISO 14396) | 96 кВт |
Макс. Подъем Высота | 7 м |
Макс. мощность (ISO 14396) | 106.7 кВт |
Модель двигателя | LM7.42 Elite |
Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и интеркулером (EPA Tier IV Final) |
Рабочий объем | 4.5 л. |
Макс. Грузоподъемность | 4200 кг |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Объемы заправочных жидкостей
Объем гидробака | 105 л. |
Емкость бака DEF (очистка дизельных выхлопных газов) | 27 л. |
Объем топливного бака | 140 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 12 л. |
Трансмиссия
Скорость | 6×3 CAT Auto-Shift |
Скорость хода (540/70r24 Шины) | 23.7 км/ч |
Максимальная скорость | 36.9 км/ч |
Тип трансмиссии | New Holland PowerShift |
Размеры колес / шин
Станд. | 460 / 70 R24 |
Вариант | 500 / 70 R24 |
Гидравлика
РегулируемыйНасос | 140 л/мин |