Технические характеристики
Размеры и габариты
Высота до верха кабины с ROPS | 2150 мм |
Длина MFWD / 4WD | 4465 мм |
Длина, MFWD / 4WD, включая тягово-сцепное устройства (ТСУ) | 4520 мм |
Габаритная ширина | 2489 мм |
Колесная база (2WD) | 5570 мм |
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Генератор | 120 А |
Двигатель
Впрыск топлива | Прямой |
Экологические нормы выбросов | Tier 4B / Final |
Число цилиндров | 6 |
Емкость стандартного бака | 39.5 л. |
Номинальная мощность двигателя | 108.2 кВт |
Максимальная мощность двигателя | 130.5 кВт |
Форсированный наддув | 22.4 кВт |
ВОМ Мощность | 93.3 кВт |
Тип ВОМ | Независимый |
Производитель мотора | Case IH FPT |
Модель двигателя | Maxxum 150 (2018) |
Измерение мощности при | 2100 об/мин |
Объем топливного бака | 195 л. |
Рабочий объем | 6.7 л. |
Диаметр цилиндра | 104 мм |
Ход поршня | 132 мм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Генератор | 120 А |
Топливная система | Высокое давление Common rail |
Трансмиссия
Описание производителя | ActiveПривод 4 |
Тип трансмиссии | Semi-Силовое переключение передач, 4 speeds in 4 ranges |
Максимальная скорость | 40.3 км/ч |
Количество передач | 16 |
Количество передач заднего хода | 16 |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 5820 кг |
Максимальная эксплуатационная масса | 9000 кг |
Эксплуатационная масса (2WD с кабиной) | 5570 кг |
Размеры колес / шин
Размер шин (передние) | 380/85 (14.9) R28 R1W |
Размер шин (задние) | 460/85 (18.4) R38 R1W |
Гидравлика
Тип гидравлической системы | Давление Flow Compensating (PFC) |
Производительность гидронасоса навесного оборудования | 79.9 л/мин |
Тип насоса | Фиксированный или Регулируемый Рабочий объем |
Мосты
Главная передача | Планетарная или Внутр. |
Диаметр моста | 92 мм |
Количество гидроклапанов | 3 станд. 4 опц. |
Тягово-сцепное устройство
Категория | Категория 2 |
Тяга с датчиком усилия | Электронное, нижнее звено |
Грузоподъемность | 6,700 (3039) с 80 мм cylinder |
Тормозная система
Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |