Технические характеристики
Размеры и габариты
Колесная база | 3912 мм |
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Генератор | 200 А |
Двигатель
Впрыск топлива | Прямой |
Экологические нормы выбросов | Tier 4A (Interim) |
Число цилиндров | 6 |
Емкость стандартного бака | 242 л. |
Номинальная мощность двигателя | 410 кВт |
Максимальная мощность двигателя | 451 кВт |
Форсированный наддув | 47 кВт |
ВОМ Мощность | 353 кВт |
Скорость ВОМ | 1000 об/мин |
Тип ВОМ | Независимый |
Блочная конструкция | Мокрые гильзы |
Управление топливной системой | Электронное |
Конфигурация управления | Рама Сочлененный |
Привод Колеса / Гусеницы | 4 Траки |
Производитель мотора | Case IH FPT |
Модель двигателя | Steiger 550 Quadtrac |
Измерение мощности при | 2100 об/мин |
Объем топливного бака | 1779 л. |
Рабочий объем | 12.9 л. |
Диаметр цилиндра | 135 мм |
Ход поршня | 150 мм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув, Air-Вода & Air-Air Aftercooled |
Тип привода вентилятора | Гидравлический fan drive |
Топливная система | Высокое давление Common rail |
Трансмиссия
Описание производителя | 16F x 2R Полностью силовое переключение передач |
Тип трансмиссии | Full силовое переключение передач |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Количество передач | 16 |
Количество передач заднего хода | 2 |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 24405 кг |
Максимальная эксплуатационная масса | 25401 кг |
Размеры колес / шин
Ширина колеса | 30-36 in, 762-914 мм |
Гидравлика
(опционально) Производительность гидравлического насоса | 57-113 гал/мин, 216-428 л/мин |
Тип гидравлической системы | С фиксированным рабочим объемом / системой определения нагрузки с закрытым центром |
Тип гидронасоса | PFC Насос |
Мосты
Задний мост | Flange |
Производительность гидронасоса навесного оборудования | 159 л/мин |
Главная передача | Планетарная |
Количество гидроклапанов | 4 — станд., до 8 total |
Тягово-сцепное устройство
Категория | Категория 4N |
Грузоподъемность @ 24” | 9072 кг |
Тяга с датчиком усилия | Опускание Link |
Тормозная система
Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |