Технические характеристики
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2889 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 2.68 куб.м. |
Емкость ковша (полная) | 2.3 куб.м. |
Ширина ковша | 2700 мм |
Вырывное усилие | _ — |
Размеры и габариты
Дорожный просвет | 365 мм |
Длина с ковшом на земле | 7710 мм |
Ширина по колесам | 2562 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 3404 мм |
Колесная база | 3253 мм |
Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3979 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1172 мм |
Двигатель
Число цилиндров | 6 |
Производитель мотора | CASE |
Модель двигателя | Family IV 667TA/EED, Tier III Certified |
Полезная мощность двигателя | 128 кВт |
Полная мощность двигателя | 136 кВт |
Измерение мощности при | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 809 Нм |
Рабочий объем | 6.7 л. |
Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Запас по крутящему моменту | 31.4 % |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 13900 кг |
Объем топливного бака | 246 л. |
Объем гидросистемы | 193.1 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 14.2 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 36.9 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 25.6 л. |
Объем масла в картере переднего моста | 30.3 л. |
Объем масла в картере заднего моста | 27.4 л. |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 12526 кг |
Радиус разворота | 5750 мм |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 65 А |
Угол качания моста | 24° |
Размер шин | 20.5 R25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 4F/3R Proportional сЭлектронное Управление Module torque sensing autoshift/manual shift and modulation |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 38 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 25.7 км/ч |
Гидравлика
Предельное давление гидравлической системы | 24821 кПа |
Производительность гидронасоса | 119.6 л/мин |
Время подъема | 5.59 сек |
Время сброса | 1.8 сек |
Время опускания | 3.29 сек |
Тип насоса | давление в закрытом центре/с компенсацией по расходу |