Технические характеристики
Размеры и габариты
Длина с ковшом на земле | 7988 мм |
Ширина по колесам | 2784 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 3452 мм |
Дорожный просвет | 412 мм |
Колесная база | 3350 мм |
Осевая линия задней оси до навески | 1676 мм |
Осевая линия задней оси до края противовеса | 1960 мм |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 18338 кг |
Статическая опрокидывающая нагрузка (полурамы сложены), Ковш | 10915 кг |
Статическая опрокидывающая нагрузка (полурамы сложены), Вилы | 4273 кг |
Ковш
Ширина ковша | 2927 мм |
Максимальная емкость ковша | 3.5 куб.м. |
Вырывное усилие | 165 кН |
Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3992 мм |
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2922 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1202 мм |
Наклон для набора — Ground | 38.5° |
Наклон для набора (макс.) Подъем | 59.5° |
Колесная база | 3.35 м |
Высота — Center Line Of Axle | 0.75 м |
B-Высота шарнира — Carry — Станд. | 0.46 м |
B-Высота шарнира — Высокая-Подъем | 4.49 м |
B-Высота шарнира — Станд. | 4 м |
Угол разгрузки ковша At Макс. Подъем | 48.2° |
B-Высота шарнира — Carry — Высокая-Подъем | 0.6 м |
Высота — Верх трубы выхлопной системы | 3368 мм |
Высота — Верх крышки капота | 2463 мм |
Высота — Верхняя часть ROPS | 3.45 м |
Наклон для набора — Carry | 45° |
Двигатель
Число цилиндров | 6 |
Производитель мотора | Caterpillar |
Модель двигателя | Cat C7 ACERT |
Рабочий объем | 7.2 л. |
Диаметр цилиндра | 110 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Полезная мощность двигателя | 147 кВт |
Полная мощность двигателя | 162 кВт |
Измерение мощности при | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 907 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Экологические нормы выбросов | US EPA Tier III + EU Stage III |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 18338 кг |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 80 А |
Аккумуляторная батарея | 2х 12 В, CCA 1400 |
Размер шин | 23.5R25; 750/65R25, L3, XLD |
Радиус разворота | 7016 мм |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | PowerShift |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 4 |
Максимальная скорость | 37 км/ч |
1-я передача | 7 км/ч |
2-я передача | 12.8 км/ч |
3-я передача | 22.4 км/ч |
4-я передача | 37.1 км/ч |
1-я задняя передача | 7.6 км/ч |
2-я задняя передача | 13.9 км/ч |
3-я задняя передача | 24.5 км/ч |
4-я задняя передача | 40.1 км/ч |
Передний мост | Фиксированный |
Задний мост | Балансирный с углом качания ±13° |
Тормозная система | OSHA, SAE J1473 OCT90 + ISO 3450-1985 |
Гидравлика
Тип насоса | Поршневой гидронасос |
Производительность гидронасоса | 270 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 6900 кПа |
Время гидравлического цикла, подъем | 6.2 сек |
Время гидравлического цикла, сброс | 1.3 сек |
Время гидравлического цикла, опускание | 2.5 сек |
Полное время гидравлического цикла | 10 сек. |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 314 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 30 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 42 л. |
Объем гидросистемы | 110 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 34 л. |
Объем масла в картере переднего моста | 36 л. |
Объем масла в картере заднего моста | 36 л. |
Добрый день, подскажите какой расход топлива на погрузчике CATERPILLAR 950Н
В зависимости от нагрузки и режима работы расход топлива двигателя Cat® C7 ACERT может составлять от 49 л/час при 2400 об/мин до 95 л/час при 2800 об/мин