Технические характеристики
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 3247 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 1.8 куб.м. |
Емкость ковша (полная) | 1.56 куб.м. |
Ширина ковша | 2550 мм |
Вырывное усилие | 138 кН |
Размеры и габариты
Дорожный просвет | 472 мм |
Длина с ковшом на земле | 7532 мм |
Ширина по колесам | 2483 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 3360 мм |
Колесная база | 3050 мм |
Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 4306 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1184 мм |
Двигатель
Экологические нормы выбросов | EU Stage IV, US EPA Tier 4F |
Число цилиндров | 6 |
Модель двигателя | QSB |
Тип двигателя | Cummins |
Полезная мощность двигателя | 108.9 кВт |
Воздушный фильтр | Cyclonic pre filter with engine fan scavenge system |
Полная мощность двигателя | 133.5 кВт |
Измерение мощности при | 2100 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 841 Nm |
Рабочий объем | 6.7 л. |
Измерение крутящего момента при | 1500 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Тип привода вентилятора | Гидравлическийally driven cooling fan |
Эксплуатационные характеристики
Емкость стандартного бака | 40 л. |
положение максимального складывания полурам Опрокидывающая нагрузка | 7988 кг |
Полезная нагрузка | 3994 кг |
Эксплуатационная масса | 13580 кг |
Объем топливного бака | 290 л. |
Объем гидросистемы | 210 л. |
Радиус разворота | 6035 мм |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 120 А |
Угол качания моста | 10.5° |
Угол изгиба рамы / сочленения | 40° |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 4-ступенчатый безблокировочный преобразователь 4WG |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 38.5 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 24.7 км/ч |
Гидравлика
Макс. Рабочее давление | 250 Бар |
Предельное давление гидравлической системы | 21994.3 кПа |
Производительность гидронасоса | 126 л/мин |
Время подъема | 5.08 сек |
Время сброса | 1.41 сек |
Время опускания | 3.3 сек |
Всего Cycle | 9.79 сек |
Тип насоса | Переменный рабочий объём |