Технические характеристики
Ковш и фронтальное оборудование
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2790 мм |
Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 4117 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1200 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 3 куб.м. |
Емкость ковша (полная) | 2.6 куб.м. |
Ширина ковша | 3040 мм |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 12923 кг |
Вырывное усилие | 12029 кг (117.97 кН) |
Размеры и габариты
Дорожный просвет | 461 мм |
Длина с ковшом на земле | 8504 мм |
Ширина по колесам | 2875 мм |
Высота до верха кабины с ROPS | 3430 мм |
Колесная база | 3260 мм |
Радиус разворота | 5570 мм |
Двигатель
Число цилиндров | 6 |
Производитель мотора | John Deere |
Модель двигателя | JD 6068H |
Рабочий объем | 6.8 л. |
Полезная мощность двигателя | 173.1 кВт |
Измерение мощности при | 1700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1016 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
Запас по крутящему моменту | 55 % |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Экологические нормы выбросов | Tier III certified |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 20269 кг |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Генератор переменного тока | 80 А |
Угол качания моста | 26° |
Размер шин | 23.5 R25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Промежуточный вал, силовое переключение передач |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 36.6 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 24.9 км/ч |
Гидравлика
Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой гидронасос |
Производительность гидронасоса | 310 л/мин |
Предельное давление гидравлической системы | 25000 кПа |
Время подъема | 6.1 сек |
Время сброса | 1.9 сек |
Время опускания | 2.8 сек |
Объемы заправочных жидкостей
Объем топливного бака | 352 л. |
Объем системы охлаждения двигателя | 29.5 л. |
Объем моторного масла (с масляным фильтром) | 24.5 л. |
Объем гидросистемы | 110 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 23 л. |
Объем масла в картере переднего моста | 22 л. |
Объем масла в картере заднего моста | 22 л. |